TRAP-alfa kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:2000 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot TRAP-alfa |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av TRAP-alfaprotein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant TRAP-alfa. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 29; Observerad: 37 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | TRAPA; Translokon-associerad proteinsubenhet alfa; TRAP-alfa; Signalsekvensreceptorsubenhet alfa; SSR-alfa |
Gensymbol | SSR1 |
Entrez Gene | 6745 (Human); 107513(mus) |
SwissProt | P43307 (Human); Q9CY50(mus) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av TRAP-alfa-uttryck i HeLa (A) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 29; 32 kD; observerad bandstorlek: 37 kD)
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
