Utjämnad kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:1000 |
IHC | 1:100 - 1:200 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot Smoothened |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av Smoothened protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk peptid som omfattar en sekvens inom N-term-regionen av human Smoothened. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 86 kD; Observerad: 95 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | SMOH; Utjämnad homolog; SMO; Protein Gx |
Gensymbol | SMO |
Entrez Gene | 6608 (Human); 319757(mus) |
SwissProt | Q99835(Human); P56726(mus) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av mjukat uttryck i HEK293T (A), HepG2 (B), H1688 (C), muslever (D), musmuskel (E), råttlever (F), råttmuskel (G) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 86 kD; observerad bandstorlek: 95 kD)

Immunhistokemisk analys av utjämnad färgning i human bröstcancerformalinfixerad paraffininbäddad vävnadssektion. Sektionen förbehandlades med användning av värmemedierad antigenåtervinning med natriumcitratbuffert (pH 6,0). Sektionen inkuberades sedan med antikroppen vid rumstemperatur och detekterades med användning av ett HRP-konjugerat kompakt polymersystem. DAB användes som kromogen. Sektionen motfärgades sedan med hematoxylin och monterades med DPX.
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
