Pyruvat Kinase Mus Monoklonal Antikropp (C3471)
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:50 - 1:100 |
Beskrivning | Mus monoklonal antikropp mot pyruvatkinas |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av Pyruvate Kinase-protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Renade rekombinanta humana PKM2-proteinfragment uttryckta i E.coli. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 58 kD; Observerad: 58 kD |
Form/buffert | Vätska i PBS innehållande 50 % glycerol, 0,5 % BSA och 0,02 % natriumazid, pH 7,3. |
Alternativa namn | OIP3; PK2; PK3; PKM2; Pyruvatkinas PKM; Cytosoliskt sköldkörtelhormon-bindande protein; CTHBP; Opa-interagerande protein 3; OIP-3; Pyruvatkinas 2/3; Pyruvatkinasmuskelisozym; Sköldkörtelhormon-bindande protein 1; THBP1; Tumör M2-PK; s 58 |
Gensymbol | PKM |
Entrez Gene | 5315 (Human); 18746 (mus); 25630(råtta) |
SwissProt | P14618 (Human); P52480(mus); P11980(råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av pyruvatkinasexpression i COS7 (A), PC12 (B), C6 (C), NIH3T3 (D), Hela (E) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 58 kD; observerad bandstorlek: 58 kD)

Immunfluorescensanalys av Pyruvatkinasfärgning i HeLa-celler. Formalin-fixerade celler permeabiliserades med 0,1% Triton X-100 i TBS under 5-10 minuter och blockerades med 3% BSA-PBS under 30 minuter vid rumstemperatur. Celler undersöktes med den primära antikroppen i 3% BSA-PBS och inkuberades över natten vid 4 °C i en dold kammare. Celler tvättades med PBST och inkuberades med en AREX® Fluor 488 -konjugerad sekundär antikropp (grön) i PBS vid rumstemperatur i mörker.
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
