PIGU kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:1000 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot PIGU |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av PIGU-protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk peptid som omfattar en sekvens inom den centrala regionen av human PIGU. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 50 kD; Observerad: 50 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | CDC91L1; Fosfatidylinositol-glykanankarbiosyntes klass U-protein; Celldelningscykelprotein 91-liknande 1; Protein CDC91-liknande 1; GPI-transamidaskomponent PIG-U |
Gensymbol | PIGU |
Entrez Gene | 128869(Human); 228812(mus); 353304(råtta) |
SwissProt | Q9H490(Human); Q8K358(mus); Q8CHJ1(råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av PIGU-uttryck i mushjärta (A), musnjure (B) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 50 kD; observerad bandstorlek: 50 kD)
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
