P2Y4 kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:100 - 1:500 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot P2Y4 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av P2Y4-protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk peptid som omfattar en sekvens inom mittområdet av humant P2Y4. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 40 kD; Observerad: 41 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | NRU; P2Y purinoceptor 4; P2Y4; P2P; uridinnukleotidreceptor; UNR |
Gensymbol | P2RY4 |
Entrez Gene | 5030(Människa); 57385(mus); 63843(råtta) |
SwissProt | P51582 (Human); Q9JJS7(mus); O35811 (råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av P2Y4-uttryck i Hela (A), H460 (B), muslunga (C), mushjärna (D), musnjure (E), råttnjure (F) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 40 kD; observerad bandstorlek: 41 kD)

Immunfluorescensanalys av P2Y4-färgning i HeLa-celler. Formalin-fixerade celler permeabiliserades med 0,1% Triton X-100 i TBS under 5-10 minuter och blockerades med 3% BSA-PBS under 30 minuter vid rumstemperatur. Celler undersöktes med den primära antikroppen i 3% BSA-PBS och inkuberades över natten vid 4 °C i en dold kammare. Celler tvättades med PBST och inkuberades med en DyLight 594-konjugerad sekundär antikropp (röd) i PBS vid rumstemperatur i mörker. DAPI användes för att färga cellkärnorna (blå).
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
