MYOG mus monoklonal antikropp (C2292)
IHC | 1:100 - 1:300 |
Beskrivning | Mus monoklonal antikropp mot MYOG |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av MYOG-protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk peptid som omfattar en sekvens inom humant MYOG. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | N/A |
Form/buffert | Mus IgG1. Vätska i PBS innehållande 50 % glycerol, 0,2 % BSA och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | BHLHC3; MYF4; myogenin; Klass C grundläggande helix-loop-helixprotein 3; bHLHc3; Myogen faktor 4; Myf-4 |
Gensymbol | MYOG |
Entrez Gene | 4656 (människa) |
SwissProt | P15173(människa) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Immunhistokemisk analys av MYOG-färgning i humant rabdomyosarkom formalinfixerat paraffininbäddat vävnadssnitt. Sektionen förbehandlades med användning av värmemedierad antigenåtervinning med natriumcitratbuffert (pH 6,0). Sektionen inkuberades sedan med antikroppen vid rumstemperatur och detekterades med användning av ett HRP-konjugerat kompakt polymersystem. DAB användes som kromogen. Sektionen motfärgades sedan med hematoxylin och monterades med DPX.
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
