MRAP2 kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:1000 |
IHC | 1:50 - 1:200 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot MRAP2 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av MRAP2-protein. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk peptid som omfattar en sekvens inom den centrala regionen av humant MRAP2. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 23 kD; Observerad: 29 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | C6orf117; Melanokortin-2-receptoraccessoarprotein 2; MC2R tillbehörsprotein 2 |
Gensymbol | MRAP2 |
Entrez Gene | 112609(Människa) |
SwissProt | Q96G30(Människa) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av MRAP2-uttryck i 293 (A) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 23 kD; observerad bandstorlek: 29 kD)

Immunhistokemisk analys av MRAP2-färgning i human hjärna formalinfixerad paraffininbäddad vävnadssektion. Sektionen förbehandlades med användning av värmemedierad antigenåtervinning med natriumcitratbuffert (pH 6,0). Sektionen inkuberades sedan med antikroppen vid rumstemperatur och detekterades med användning av ett HRP-konjugerat kompakt polymersystem. DAB användes som kromogen. Sektionen motfärgades sedan med hematoxylin och monterades med DPX.
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
