Human IL-5 ELISA Kit

| pg/ml | O.D. | Genomsnittlig | Rättad | |
| 0 | 0.0324 | 0.0303 | 0.0314 | |
| 1.37 | 0.0392 | 0.0346 | 0.0369 | 0.0056 |
| 4.12 | 0.0484 | 0.0466 | 0.0475 | 0.0162 |
| 12.35 | 0.0832 | 0.0818 | 0.0825 | 0.0512 |
| 37.04 | 0.1765 | 0.1662 | 0.1714 | 0.14 |
| 111.11 | 0.4454 | 0.4245 | 0.435 | 0.4036 |
| 333.33 | 1.1039 | 1.0797 | 1.0918 | 1.0605 |
| 1000 | 2.8645 | 2.8548 | 2.8597 | 2.8283 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Provnummer | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Genomsnitt (pg/ml) | 16.3 | 77.9 | 275.8 | 16.4 | 79.9 | 291.5 |
| Standardavvikelse | 0.4 | 2.4 | 11.7 | 0.3 | 1.7 | 8.9 |
| Variationskoefficient (%) | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 |
Intra-assayprecision (precision inom en analys) Tre prover med känd koncentration testades tjugo gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Inter-assayprecision (precision mellan analyser) Tre prover med känd koncentration testades sex gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Spike-återvinningen utvärderades genom att spika 3 nivåer av humant IL-5 i ett hälsoprov av humant serum. Det otillsatta serumet användes som blank i dessa experiment.
Återvinningen varierade från 88 % till 115 % med en total genomsnittlig återhämtning på 106 %.
| Provmatris | Prov utvärderat | Område (pg/ml) | Detekterbar (%) | Medelvärde för detekterbar (pg/ml) |
| Serum | 30 | n.d.-6.72 | 21 | 2.13 |
Serum/Plasma – Trettio prover från till synes friska frivilliga utvärderades med avseende på närvaron av IL-10 i denna analys. Ingen medicinsk historia var tillgänglig för donatorerna.
n.d. = ej-detekterbar. Prover uppmätta under känsligheten anses vara omöjliga att detektera.
Nya produkter
Protokollhäfte
