Human IL-4 ELISA Kit

| pg/ml | O.D. | Genomsnittlig | Rättad | |
| 0 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0087 | |
| 1.37 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0079 |
| 4.12 | 0.031 | 0.0371 | 0.0341 | 0.0254 |
| 12.35 | 0.0855 | 0.0907 | 0.0881 | 0.0794 |
| 37.04 | 0.2498 | 0.2553 | 0.2526 | 0.2439 |
| 111.11 | 0.7143 | 0.7335 | 0.7239 | 0.7152 |
| 333.33 | 1.9249 | 1.9264 | 1.9257 | 1.917 |
| 1000 | 3.8591 | 3.7755 | 3.8173 | 3.8086 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Provnummer | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Genomsnitt (pg/ml) | 24.9 | 124.6 | 243.4 | 28.5 | 126.1 | 219.8 |
| Standardavvikelse | 1.3 | 5.5 | 8.2 | 1.9 | 6 | 6.4 |
| Variationskoefficient (%) | 3.4 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 4.7 | 2.9 |
Intra-assayprecision (precision inom en analys) Tre prover med känd koncentration testades tjugo gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Inter-assayprecision (precision mellan analyser) Tre prover med känd koncentration testades sex gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Spike-återvinningen utvärderades genom att spika 3 nivåer av humant IL-4 i ett hälsoprov från humant serum. Det otillsatta serumet användes som blank i detta experiment.
Återvinningen varierade från 88 % till 105 % med en total genomsnittlig återhämtning på 98 %.
| Provmatris | Prov utvärderat | Område (pg/ml) | Detekterbar (%) | Medelvärde för detekterbar (pg/ml) |
| Serum | 30 | n.d.-0,49 | 80 | 0.13 |
Serum/Plasma – Trettio prover från till synes friska frivilliga utvärderades med avseende på närvaron av IL-10 i denna analys. Ingen medicinsk historia var tillgänglig för donatorerna.
n.d. = ej-detekterbar. Prover uppmätta under känsligheten anses vara omöjliga att detektera.
Nya produkter
Protokollhäfte
