Human IL-10 ELISA Kit

| pg/ml | O.D. | Genomsnittlig | Rättad | |
| 0 | 0.041 | 0.0372 | 0.0391 | |
| 1.37 | 0.0473 | 0.0433 | 0.0453 | 0.0062 |
| 4.12 | 0.0567 | 0.0534 | 0.0551 | 0.016 |
| 12.35 | 0.0946 | 0.086 | 0.0903 | 0.0512 |
| 37.04 | 0.1669 | 0.1653 | 0.1661 | 0.127 |
| 111.11 | 0.4196 | 0.4064 | 0.413 | 0.3739 |
| 333.33 | 1.0486 | 1.0202 | 1.0344 | 0.9953 |
| 1000 | 2.4132 | 2.3674 | 2.3903 | 2.3512 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Provnummer | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Genomsnitt (pg/ml) | 18.9 | 122.4 | 353.8 | 20.7 | 107 | 372 |
| Standardavvikelse | 1.1 | 7.4 | 24.2 | 1.2 | 6.6 | 16.6 |
| Variationskoefficient (%) | 5.8 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 4.5 |
Intra-assayprecision (precision inom en analys) Tre prover med känd koncentration testades tjugo gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Inter-assayprecision (precision mellan analyser) Tre prover med känd koncentration testades sex gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Spike-återvinningen utvärderades genom att spika 3 nivåer av humant IL-10 i humant hälsoserumprov. Det otillsatta serumet användes som blank i dessa experiment.
Återvinningen varierade från 91 % till 119 % med en total genomsnittlig återhämtning på 105 %.
| Provmatris | Prov utvärderat | Område (pg/ml) | Detekterbar (%) | Medelvärde för detekterbar (pg/ml) |
| Serum | 30 | 0,93-10,70 | 100 | 3.26 |
Serum/Plasma – Trettio prover från till synes friska frivilliga utvärderades med avseende på närvaron av IL-10 i denna analys. Ingen medicinsk historia var tillgänglig för donatorerna.
n.d. = ej-detekterbar. Prover uppmätta under känsligheten anses vara omöjliga att detektera.
Nya produkter
Protokollhäfte
