Human IFN-γ ELISA Kit

| pg/ml | O.D. | Genomsnittlig | Rättad | |
| 0.00 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0119 | |
| 1.37 | 0.0250 | 0.0282 | 0.0266 | 0.0147 |
| 4.12 | 0.0462 | 0.0489 | 0.0476 | 0.0357 |
| 12.35 | 0.1248 | 0.1240 | 0.1244 | 0.1125 |
| 37.04 | 0.3399 | 0.3393 | 0.3396 | 0.3277 |
| 111.11 | 0.9201 | 0.8954 | 0.9078 | 0.8959 |
| 333.33 | 2.0160 | 1.9910 | 2.0035 | 1.9916 |
| 1000.00 | 3.6940 | 3.6730 | 3.6835 | 3.6716 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Provnummer | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Genomsnitt (pg/ml) | 17.2 | 98.2 | 273.3 | 18.9 | 91.8 | 240.1 |
| Standardavvikelse | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.8 | 2.7 | 5.2 |
| Variationskoefficient (%) | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 3 | 2.1 |
Intra-assayprecision (precision inom en analys) Tre prover med känd koncentration testades tjugo gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Inter-assayprecision (precision mellan analyser) Tre prover med känd koncentration testades sex gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Spike-återvinningen utvärderades genom att spika 3 nivåer av humant IFN-gamma i ett hälsoprov av humant serum. Det otillsatta serumet användes som blank i detta experiment.
Återhämtningen varierade från 89 % till 113 % med en total genomsnittlig återhämtning på 105 %
| Provmatris | Prov utvärderat | Område (pg/ml) | Detekterbar (%) | Medelvärde för detekterbar (pg/ml) |
| Serum | 30 | n.d.-446.28 | 92 | 93.56 |
Serum/Plasma – Trettio prover från till synes friska frivilliga utvärderades med avseende på närvaron av IFN-γ i denna analys. Ingen medicinsk historia var tillgänglig för donatorerna.
n.d. = ej-detekterbar. Prover uppmätta under känsligheten anses vara omöjliga att detektera.
Nya produkter
Protokollhäfte
