HER2 (Phospho-Y1221+Y1222) Monoklonal kaninantikropp (C1522)
WB | 1:500 - 1:1000 |
Beskrivning | Rekombinant monoklonal kaninantikropp mot HER2 (Phospho-Y1221+Y1222) |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av HER2-protein endast när det fosforyleras vid Y1221 och Y1222 |
Antikroppstyp | Primär antikropp, rekombinant |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk fosfopeptid motsvarande rester som omger Y1221 och Y1222 av humant HER2-protein. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 137 kD; Observerad: 185 kD |
Form/buffert | Vätska i PBS, pH 7,4, innehållande 50 % glycerol, 0,2 % BSA och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | HER2; MLN19; NEU; NGL; Receptortyrosin-proteinkinas erbB-2; Metastatisk lymfkörtelgen 19 protein; MLN 19; Proto-onkogen Neu; Proto-onkogen c-ErbB-2; Tyrosinkinas-typ cellytereceptor HER2; p185erbB2; CD340 |
Gensymbol | ERBB2 |
Entrez Gene | 2064 (människa) |
SwissProt | P04626(Människa) |

Western blot-analys av HER2 (Phospho-Y1221+Y1222) uttryck i K562 (A) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 137 kD; observerad bandstorlek: 185 kD)
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
