CD57 mus monoklonal antikropp (C2546)
WB | 1:500 - 1:1000 |
FC | 1:100 - 1:200 |
Beskrivning | Mus monoklonal till CD57 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av CD57-protein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant CD57 uttryckt i E. Coli |
Rening | Denna antikropp renas genom en protein G-kolonn. |
Molekylvikt | Förutspått: 38 kD; Observerad: 51 kD kD |
Form/buffert | Mus IgG1. Vätska i PBS, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | GLCATP; Galaktosylgalaktosylxylosylprotein 3-beta-glukuronosyltransferas 1; Beta-1,3-glukuronyltransferas 1; glukuronosyltransferas P; GlcAT-P; UDP-GlcUA:glykoprotein beta-1,3-glukuronyltransferas; GlcUAT-P |
Gensymbol | B3GAT1 |
Entrez Gene | 27087(Människa); 117108(råtta) |
SwissProt | Q9P2W7(Human); Q9CW73(mus); O35789(råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av CD57-uttryck i SKNSH (A), SHSY5Y (B), C6 (C), HL60 (D), COS7 (E), Hela (F), NIH/3T3 (G) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 38 kD; observerad bandstorlek: 51 kD kD)

Flödescytometrisk analys av HL60-celler med användning av Anti-CD57-antikropp (grön) och negativ kontroll (röd).
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
