Kolsyraanhydras 9 musmonoklonal antikropp (C2570)
WB | 1:500 - 1:1000 |
IHC | 1:100 - 1:500 |
Beskrivning | Mus monoklonal till kolsyraanhydras 9 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av Carbonic Anhydrase 9 protein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant kolsyraanhydras 9 uttryckt i E. coli |
Rening | Denna antikropp renas genom en protein G-kolonn. |
Molekylvikt | Förutspått: 50 kD; Observerad: 60 kD kD |
Form/buffert | Mus IgG1. Vätska i PBS, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | G250; MN; CarbonIC, anhydras 9; Karbonatdehydratas IX; CarbonIC, anhydras IX; CA-IX; CAIX; membranantigen MN; P54/58N; Njurcellscancer-associerat antigen G250; RCC-associerat antigen G250; pMWl |
Gensymbol | CA9 |
Entrez Gene | 768 (människa) |
SwissProt | Q16790(Människa) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av kolsyraanhydras 9-uttryck i A431 (A), SW620 (B) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 50 kD; observerad bandstorlek: 60 kD kD)

Immunhistokemisk analys av kolsyraanhydras 9-färgning i human rektumcancer formalinfixerad paraffininbäddad vävnadssektion. Sektionen förbehandlades med användning av värmemedierad antigenåtervinning med natriumcitratbuffert (pH 6,0). Sektionen inkuberades sedan med antikroppen vid rumstemperatur och detekterades med användning av ett HRP-konjugerat kompakt polymersystem. DAB användes som kromogen. Sektionen motfärgades sedan med hematoxylin och monterades med DPX.
Vanliga frågor
Nya produkter
MSDS
