Mus TNF-α ELISA Kit

| pg/ml | O.D. | Genomsnittlig | Rättad | |
| 0.00 | 0.0121 | 0.0111 | 0.0116 | |
| 1.37 | 0.0242 | 0.0223 | 0.0233 | 0.0117 |
| 4.12 | 0.0482 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0347 |
| 12.35 | 0.1134 | 0.1092 | 0.1113 | 0.0997 |
| 37.04 | 0.3165 | 0.3032 | 0.3099 | 0.2983 |
| 111.11 | 0.8042 | 0.7996 | 0.8019 | 0.7903 |
| 333.33 | 1.9672 | 1.9564 | 1.9618 | 1.9502 |
| 1000.00 | 4.1683 | 4.2715 | 4.2199 | 4.2083 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Provnummer | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Genomsnitt (pg/ml) | 16.1 | 80.4 | 271.7 | 14 | 75.2 | 236.7 |
| Standardavvikelse | 1.1 | 4.8 | 16 | 0.3 | 4 | 10.8 |
| Variationskoefficient (%) | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 2 | 5.3 | 4.6 |
Intra-assayprecision (precision inom en analys) Tre prover med känd koncentration testades tjugo gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Inter-assayprecision (precision mellan analyser) Tre prover med känd koncentration testades sex gånger på en platta för att bedöma intra-assayprecisionen.
Spetsåtervinningen utvärderades genom att spika 3 nivåer av mus-TNF-alfa i musserumprov. Det otillsatta serumet användes som blank i detta experiment.
Återvinningen varierade från 107 % till 132 % med en total genomsnittlig återhämtning på 116 %.
| Provmatris | Prov utvärderat | Område (pg/ml) | Detekterbar (%) | Medelvärde för detekterbar (pg/ml) |
| Serum | 30 | n.d.-0,28 | 33 | 0.16 |
Serum/Plasma – Trettio prover från till synes friska möss utvärderades med avseende på närvaron av TNF alfa i denna analys. Ingen medicinsk historia var tillgänglig för donatorerna.
n.d. = ej-detekterbar. Prover uppmätta under känsligheten anses vara omöjliga att detektera.
Nya produkter
Protokollhäfte
