CD122 (Phospho-Y364) polyklonal kaninantikropp
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:100 - 1:500 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot CD122 (Phospho-Y364) |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av CD122-protein endast när det fosforyleras vid Y364. |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | KLH-konjugerad syntetisk fosfopeptid motsvarande rester som omger Y364 av humant CD122-protein. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 61 kD; Observerad: 70 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | Interleukin-2-receptorsubenhet beta; IL-2-receptorsubenhet beta; IL-2R subenhet beta; IL-2RB; IL-2-receptorsubenhet beta med hög affinitet; p70-75; p75; CD122 |
Gensymbol | IL2RB |
Entrez Gene | 3560 (Människa); 16185(mus); 25746(råtta) |
SwissProt | P14784 (Human); P16297 (mus); P26896(råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av CD122 (Phospho-Y364) uttryck i Raji (A), NIH3T3 (B), råttmuskel (C) helcellslysat. (Förutspådd bandstorlek: 61 kD; observerad bandstorlek: 70 kD)

Immunfluorescensanalys av CD122 (Phospho-Y364) färgning i Raji-celler. Formalin-fixerade celler permeabiliserades med 0,1% Triton X-100 i TBS under 5-10 minuter och blockerades med 3% BSA-PBS under 30 minuter vid rumstemperatur. Celler undersöktes med den primära antikroppen i 3% BSA-PBS och inkuberades över natten vid 4 °C i en dold kammare. Celler tvättades med PBST och inkuberades med en DyLight 594-konjugerad sekundär antikropp (röd) i PBS vid rumstemperatur i mörker. DAPI användes för att färga cellkärnorna (blå).
Vanliga frågor
Nya produkter
Datablad
