ASF1B mus monoklonal antikropp (C2523)
WB | 1:500 - 1:1000 |
FC | 1:100 - 1:200 |
Beskrivning | Mus monoklonal till ASF1B |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av ASF1B-protein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant ASF1B uttryckt i E. Coli |
Rening | Denna antikropp renas genom en protein G-kolonn. |
Molekylvikt | Förutspått: 22 kD; Observerad: 55 kD kD |
Form/buffert | Mus IgG1. Vätska i PBS, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | Histonförare ASF1B; Anti-tystnadsfunktion protein 1 homolog B; hAsfl; hAsflb; CCG1-interagerande faktor A-II; CIA-II; hCIA-II |
Gensymbol | ASF1B |
Entrez Gene | 55723(Människa) |
SwissProt | Q9NVP2(Human); Q9DAP7(mus) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av ASF1B-uttryck i Hela (A), COS7 (B), HCT116 (C), CHO3D10 (D) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 22 kD; observerad bandstorlek: 55 kD kD)

Flödescytometrisk analys av K562-celler med anti-ASF1B-antikropp (grön) och negativ kontroll (röd).
Vanliga frågor
Nya produkter
Datablad
