Anticorpo policlonale di coniglio triptasi gamma
WB | 1:500 - 1:1000 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio anti-triptasi gamma |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina Triptasi gamma. |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | KLH-peptide sintetico coniugato che comprende una sequenza all'interno della regione centrale della triptasi gamma umana. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 33 kD; Osservato: 33 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | PRSS31; TMT; Triptasi gamma; Serina proteasi 31; Triptasi transmembrana |
Simbolo del gene | TPSG1 |
Entrez Gene | 25823(Umano) |
SwissProt | Q9NRR2(Umano); Q9QUL7(mouse) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione della triptasi gamma nei lisati di cellule intere A549 (A), SP2/0 (B), H9C2 (C). (Dimensione della banda prevista: 33 kD; Dimensione della banda osservata: 33 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
