Anticorpo monoclonale murino SOD2 (C3504)
WB | 1:500 - 1:1000 |
Descrizione | Anticorpo monoclonale murino anti-SOD2 |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina SOD2. |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Peptide sintetico corrispondente alla proteina SOD2 umana |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 25 kD; Osservato: 22 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in PBS contenente 50% glicerolo, 0,5% BSA e 0,02% sodio azide, pH 7,3. |
Nomi alternativi | Superossido dismutasi [Mn] mitocondriale |
Simbolo del gene | SOD2 |
Entrez Gene | 6648(Umano) |
SwissProt | P04179(Umano) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di SOD2 nei lisati di cellule intere Hela (A), THP1 (B), A549 (C), K562 (D), Ramos (E). (Dimensione della banda prevista: 25 kD; Dimensione della banda osservata: 22 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
