Anticorpo policlonale di coniglio PRSS23
WB | 1:500 - 1:2000 |
IHC | 1:50 - 1:200 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio anti-PRSS23 |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina PRSS23 |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina di fusione ricombinante del PRSS23 umano. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 43 kD; Osservato: 43 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | ZSIG13; Serina proteasi 23; Presunta proteina secreta Zsig13 |
Simbolo del gene | PRSS23 |
Entrez Gene | 11098(Umano); 76453(Topo); 308807(Ratto) |
SwissProt | O95084(Umano); Q9D6X6(mouse); Q6AY61(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di PRSS23 nei lisati di cellule intere di A549 (A), polmone di topo (B), milza di topo (C), rene di ratto (D). (Dimensione della banda prevista: 43 kD; Dimensione della banda osservata: 43 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
