Anticorpo policlonale di coniglio PI3K p55 gamma (fosfo-Y199).
WB | 1:500 - 1:1000 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio contro PI3K p55 gamma (Phospho-Y199) |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina gamma PI3K p55 solo quando fosforilata a Y199 |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | KLH-fosfopeptide sintetico coniugato corrispondente ai residui che circondano Y199 della gamma PI3K p55 umana. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 83, 54 kD; Osservato: 55 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | PIK3R1; GRB1; Fosfatidilinositolo 3-subunità regolatrice della chinasi alfa; PI3-subunità regolatrice della chinasi alfa; Subunità regolatoria PI3K alfa; PtdIns-3-subunità regolatrice della chinasi alfa; Fosfatidilinositolo 3-chinasi 85 kDa subunità regolatoria alfa; PI3-subunità chinasi p85-alfa; PtdIns-3-subunità regolatoria della chinasi p85-alfa; PIK3R3; Fosfatidilinositolo 3-subunità gamma regolatrice della chinasi; PI3-subunità gamma regolatrice della chinasi; gamma della subunità regolatoria PI3K; PtdIns-3-subunità gamma regolatoria della chinasi; Fosfatidilinositolo 3-chinasi 55 kDa subunità gamma regolatoria; PI3-subunità chinasi p55-gamma; PtdIns-3-subunità regolatoria della chinasi p55-gamma; p55PIK |
Simbolo del gene | PIK3R1; PIK3R3 |
Entrez Gene | 5295(Umano); 18708; 18710(Topo); 25513; 60664(Ratto) |
SwissProt | P27986; Q92569(Umano); P26450; Q64143(Topo); Q63787; Q63789(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di PI3K p55 gamma (Phospho-Y199) nei lisati di cellule intere MCF7 (A), U87 (B), A549 (C), cervello di topo (D), cervello di ratto (E). (Dimensione della banda prevista: 83, 54 kD; Dimensione della banda osservata: 55 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
