Kit ELISA IFN-γ umano

| pg/ml | D.O. | Nella media | Corretto | |
| 0.00 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0119 | |
| 1.37 | 0.0250 | 0.0282 | 0.0266 | 0.0147 |
| 4.12 | 0.0462 | 0.0489 | 0.0476 | 0.0357 |
| 12.35 | 0.1248 | 0.1240 | 0.1244 | 0.1125 |
| 37.04 | 0.3399 | 0.3393 | 0.3396 | 0.3277 |
| 111.11 | 0.9201 | 0.8954 | 0.9078 | 0.8959 |
| 333.33 | 2.0160 | 1.9910 | 2.0035 | 1.9916 |
| 1000.00 | 3.6940 | 3.6730 | 3.6835 | 3.6716 |
| Precisione intra-test | Precisione inter-test | |||||
| Numero del campione | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Media (pg/ml) | 17.2 | 98.2 | 273.3 | 18.9 | 91.8 | 240.1 |
| Deviazione standard | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.8 | 2.7 | 5.2 |
| Coefficiente di variazione(%) | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 3 | 2.1 |
Precisione intra-test (Precisione all'interno di un test) Tre campioni con concentrazione nota sono stati analizzati venti volte su una piastra per valutare la precisione intra-test.
Precisione intra-analisi (precisione tra analisi) Tre campioni con concentrazione nota sono stati analizzati sei volte su una piastra per valutare la precisione intra-analisi.
Il recupero del picco è stato valutato aggiungendo 3 livelli di IFN gamma umano a un campione di siero umano sano. Il siero non addizionato è stato utilizzato come bianco in questo esperimento.
Il recupero variava dall’89% al 113% con un recupero medio complessivo del 105%
| Matrice del campione | Campione valutato | Intervallo (pg/ml) | Rilevabile (%) | Media rilevabile (pg/ml) |
| Siero | 30 | nd-446.28 | 92 | 93.56 |
Siero/Plasma – Trenta campioni provenienti da volontari apparentemente sani sono stati valutati per la presenza di IFN-γ in questo test. Non erano disponibili le cartelle cliniche dei donatori.
nd = non-rilevabile. I campioni misurati al di sotto della sensibilità sono considerati non-rilevabili.
Nuovi prodotti
Libretto del protocollo
