Anticorpo policlonale di coniglio istone H4
WB | 1:500 - 1:1000 |
IHC | 1:50 - 1:200 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio contro l'istone H4 |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina Histone H4. |
Tipo di anticorpo | Anticorpo primario |
Immunogeno | KLH-peptide sintetico coniugato che comprende una sequenza all'interno della regione centrale dell'istone H4 umano. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 11 kD; Osservato: 17 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | H4/A; H4FA; H4/I; H4FI; H4/G; H4FG; H4/B; H4FB; H4/J; H4FJ; H4/C; H4FC; H4/H; H4FH; H4/M; H4FM; H4/E; H4FE; H4/D; H4FD; H4/K; H4FK; H4/N; H4F2; H4FN; IST2H4; H4/O; H4FO; Istone H4 |
Simbolo del gene | HIST1H4A; HIST1H4B; HIST1H4C; HIST1H4D; HIST1H4E; HIST1H4F; HIST1H4H; HIST1H4I; HIST1H4J; HIST1H4K; HIST1H4L; HIST2H4A; HIST2H4B; HIST4H4 |
Entrez Gene | 121504; 554313; 8294; 8359; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366; 8367; 8368; 8370(Umano); 100041230; 102641229; 319155; 319156; 319157; 319158; 319159; 319160; 319161; 320332; 326619; 326620; 69386; 97122(Topo); 100360950; 100912290; 100912418; 100912564; 102548682; 102551184; 102557184; 291152; 295277; 500351; 502913; 64627; 680097(Ratto) |
SwissProt | P62805(Umano); P62806(Topo); P62804(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione dell'istone H4 nei lisati di cellule intere di HEK293T (A), Raw264.7 (B), timo di ratto (C), cervello di topo (D). (Dimensione della banda prevista: 11 kD; Dimensione della banda osservata: 17 kD)

Analisi immunoistochimica della colorazione dell'istone H4 nella sezione di tessuto incluso in paraffina fissata in formalina di cancro al seno umano. La sezione è stata pretrattata utilizzando il recupero dell'antigene mediato dal calore con tampone di citrato di sodio (pH 6,0). La sezione è stata quindi incubata con l'anticorpo a temperatura ambiente e rilevata utilizzando un sistema polimerico compatto coniugato con HRP. DAB è stato utilizzato come cromogeno. La sezione è stata quindi controcolorata con ematossilina e montata con DPX.
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda tecnica
