Kit per il rilevamento dell'RNA totale residuo di E.coli (RT-PCR)
N. CAT. : ARK0222
US$ Scegli
US$ Scegli
Dimensioni:
Trail, dimensioni sfuse o richieste personalizzate Vi preghiamo di contattarci
Sfondo
Questo kit è progettato per la rilevazione quantitativa dell'RNA totale residuo di E.coli in vari prodotti biologici per migliorare la qualità del controllo dell'acido nucleico.
Questo kit adotta il principio della sonda fluorescente RT-PCR, combinando la tecnologia PCR a trascrizione inversa e il metodo della sonda fluorescente, per realizzare il rilevamento quantitativo in una sola fase.
Questo kit adotta il principio della sonda fluorescente RT-PCR, combinando la tecnologia PCR a trascrizione inversa e il metodo della sonda fluorescente, per realizzare il rilevamento quantitativo in una sola fase.
Panoramica
| Parametro | Specifica |
| Intervallo di analisi | 2- 2×10⁴ fg/μL |
| Limite di quantificazione | 2,0 fg/μL |
| Limite di rilevamento | 0,5 fg/μL |
| Precisione | CV% ≤ 15% |
Curva standard
Prestazioni
| Concentrazione (fg/uL) |
Registro10 Concentrazione |
Valore Ct(1) | Valore Ct(2) | Valore Ct(3) | Valore medio Ct | Tasso di recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00E+04 | 4.30 | 15.30 | 15.23 | 15.21 | 15.24 | 0,30% |
| 2.00E+03 | 3.30 | 18.39 | 18.28 | 18.18 | 18.28 | 0,56% |
| 2.00E+02 | 2.30 | 21.86 | 21.82 | 21.78 | 21.82 | 0,18% |
| 2.00E+01 | 1.30 | 25.22 | 25.22 | 25.09 | 25.18 | 0,31% |
| 2.00E+00 | 0.30 | 28.55 | 28.58 | 28.43 | 28.52 | 0,29% |
| Efficienza di amplificazione | 99,1% | |||||
Contenuto
| Componente | Fiale | Volume per fiala | Condizioni di conservazione |
| Buffer RT-qPCR in un unico passaggio | 1 | 1 ml | -20°C |
| Miscela di enzimi in un unico passaggio | 1 | 100 µl | -20°C |
| Escherichia coli Miscela di primer e sonda per RNA | 1 | 370 µl | -20°C |
| Escherichia coli Standard quantitativo dell'RNA | 1 | 25 µl | -20°C |
| Miscela di primer e sonda per RNA IPC | 1 | 370 µl | -20°C |
| ROX Alto | 1 | 50 µl | -20°C |
| ROX Basso | 1 | 50 µl | -20°C |
| Diluente dell'RNA | 2 | 1 ml | Temperatura ambiente |
Stoccaggio
Per la conservazione a lungo termine, conservare a -20°C, evitando cicli di gelo/scongelamento.
Nota
Solo per uso di ricerca. Non per uso diagnostico, terapeutico, profilattico o in vivo.
Nuovi prodotti
Istruzioni
