Anticorpo policlonale di coniglio GRF-pan
WB | 1:500 - 1:2000 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio contro GRF-pan |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina GRF-pan. |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | KLH-peptide sintetico coniugato che comprende una sequenza all'interno della regione N-term di arabidopsis thaliana GRF-pan. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 29 kD; Osservato: 30 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | GRF1; At4g09000; F23J3.30; 14-3-3-come la proteina GF14 chi; Fattore regolatorio generale 1; GRF2; GF14; At1g78300; F3F9.16; 14-3-3-come la proteina GF14 omega; Fattore regolatorio generale 2; GRF3; RCI1A; At5g38480; MXI10.21; 14-3-3-come la proteina GF14 psi; Fattore regolatorio generale 3; Proteine RARE INDUCIBILI A FREDDO 1A; GRF4; At1g35160; T32G9.30; 14-3-3-come la proteina GF14 phi; Fattore regolatorio generale 4; GRF5; At5g16050; F1N13_190; 14-3-3-come la proteina GF14 upsilon; Fattore regolatorio generale 5; GRF6; POPPA1; RCI2; At5g10450; F12B17_200; 14-3-3-come la proteina GF14 lambda; 14-3-3-come la proteina AFT1; 14-3-3-come la proteina RCI2; Fattore regolatorio generale 6; GRF7; At3g02520; F16B3.15; 14-3-3-come la proteina GF14 nu; Fattore regolatorio generale 7; GRF8; At5g65430; MNA5.16; 14-3-3-come la proteina GF14 kappa; Fattore regolatorio generale 8; GRF9; At2g42590; F14N22.14; 14-3-3-come la proteina GF14 mu; Fattore normativo generale 9 |
Simbolo del gene | GRF1; GRF2; GRF3; GRF4; GRF5; GRF6; GRF7; GRF8; GRF9 |
Entrez Gene | 826479; 844165; 833836; 840403; 831462; 830909; 821060; 836668; 818859(Umano) |
SwissProt | P42643; Q01525; P42644; P46077; P42645; P48349; Q96300; P48348; Q96299(Umano) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di GRF-pan nei lisati cellulari interi di arabidopsis thaliana (A). (Dimensione della banda prevista: 29 kD; Dimensione della banda osservata: 30 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
