Anticorpo policlonale di coniglio ESAM
WB | 1:500 - 1:2000 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio anti-ESAM |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina ESAM. |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina di fusione ricombinante dell'ESAM umano |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 15; Osservato: 60 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | Cellula endoteliale-molecola di adesione selettiva |
Simbolo del gene | ESAM |
Entrez Gene | 90952(Umano); 69524(Topo); 300519(Ratto) |
SwissProt | Q96AP7(Umano); Q925F2(mouse); Q6AYD4(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione ESAM nei lisati di cellule intere HT29 (A), HepG2 (B), A549 (C). (Dimensione della banda prevista: 15; 41 kD; Dimensione della banda osservata: 60 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
