Anticorpo policlonale di coniglio EML2
WB | 1:500 - 1:2000 |
Descrizione | Anticorpo policlonale di coniglio anti-EML2 |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina EML2 |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina di fusione ricombinante dell'EML2 umano. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità immunogena. |
Peso Molecolare | Previsto: 70; Osservato: 71 kD |
Modulo/Buffer | Liquido in 0,42% fosfato di potassio, 0,87% cloruro di sodio, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% azoturo di sodio. |
Nomi alternativi | EMAP2; EMAPL2; Microtubuli dell'echinoderma-proteina associata-come 2; EMAP-2; HuEMAP-2 |
Simbolo del gene | EML2 |
Entrez Gene | 24139(Umano); 72205(Topo); 192360(Ratto) |
SwissProt | O95834(Umano); Q7TNG5(mouse); Q6P6T4(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di EML2 nei lisati di cellule intere di rene di topo (A). (Dimensione della banda prevista: 70; 86; 92 kD; Dimensione della banda osservata: 71 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda tecnica
