Anticorpo monoclonale murino CDC37 (C2617)
WB | 1:500 - 1:1000 |
FC | 1:100 - 1:200 |
Descrizione | Topo monoclonale a CDC37 |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina CDC37 |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina di fusione ricombinante del CDC37 umano espressa in E. Coli |
Purificazione | Questo anticorpo viene purificato attraverso una colonna di proteina G. |
Peso Molecolare | Previsto: 45 kD; Osservato: 55 kD kD |
Modulo/Buffer | IgG2a di topo. Liquido in PBS, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% sodio azide. |
Nomi alternativi | CDC37A; Hsp90 co-chaperone Cdc37; Subunità mirata alla proteina chaperone Hsp90 chinasi - p50Cdc37 |
Simbolo del gene | CDC37 |
Entrez Gene | 11140(Umano); 114562(Ratto) |
SwissProt | Q16543(Umano); Q61081(Topo) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di CDC37 nei lisati di cellule intere K562 (A), LNcap (B), A431 (C), HEK293 (D), C2C12 (E). (Dimensione della banda prevista: 45 kD; Dimensione della banda osservata: 55 kD kD)

Analisi citofluorimetrica delle cellule K562 utilizzando l'anticorpo anti-CDC37 (verde) e il controllo negativo (rosso).
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
