Anticorpo monoclonale murino CD22 (HIB22)
SE/ICC | 1:50 - 1:200 |
FC | 1:500 - 1:2000 |
Descrizione | Anticorpo monoclonale murino anti-CD22 |
Specificità | Riconosce il CD22 umano |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | CD22 umano nativo purificato. |
Purificazione | L'anticorpo è stato purificato mediante cromatografia di affinità. |
Peso Molecolare | N/D |
Modulo/Buffer | IgG1 kappa di topo. Liquido in PBS, pH 7,3 e sodio azide allo 0,02%. |
Nomi alternativi | SIGLEC2; recettore CD22 delle cellule B-; Molecola di adesione cellulare dei linfociti B-; BL-CAM; Acido sialico-legante Ig-lectina simile 2; Siglec-2; antigene di superficie delle cellule T-Leu-14; Antigene CD CD22 |
Simbolo del gene | CD22 |
Entrez Gene | 933(Umano) |
SwissProt | P20273(Umano) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi citometrica a flusso dei linfociti del sangue periferico umano utilizzando l'anticorpo anti-CD22, seguito da IgG anti-topo PE.
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
