Anticorpo monoclonale murino alfa-cristallina B (C3575)
WB | 1:500 - 1:1000 |
Descrizione | Anticorpo monoclonale murino contro l'alfa-cristallina B |
Specificità | Riconosce i livelli endogeni della proteina Alfa-cristallina B. |
Tipo di anticorpi | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina di fusione ricombinante dell'alfa-cristallina B umana. La sequenza esatta è proprietaria. |
Purificazione | Questo anticorpo viene purificato attraverso una colonna di proteina G. |
Peso Molecolare | Previsto: 20 kD; Osservato: 25 kD |
Modulo/Buffer | IgG1 kappa di topo. Liquido in PBS, pH 7,3, 30% glicerolo e 0,01% sodio azide. |
Nomi alternativi | CRYA2; Catena B alfa-cristallina; Alfa(B)-cristallina; Proteina da shock termico beta-5; HspB5; Antigene del carcinoma renale NY-REN-27; Componente in fibra Rosenthal |
Simbolo del gene | CRYAB |
Entrez Gene | 1410(Umano); 12955(Topo); 25420(Ratto) |
SwissProt | P02511(Umano); P23927(Topo); P23928(Ratto) |
*Numero clone, reattività, origine/host e clonalità sono reperibili nel nome del prodotto e nella sezione Caratteristiche principali sopra.

Analisi Western blot dell'espressione di alfa - cristallina B nei lisati di cellule intere di U87 MG (A), MCF7 (B), cuore di topo (C), muscolo scheletrico (D), muscolo scheletrico di ratto (E). (Dimensione della banda prevista: 20 kD; Dimensione della banda osservata: 25 kD)
Domande frequenti
Nuovi prodotti
Scheda di sicurezza
