Protocadherin gamma-Antibodi Poliklonal Kelinci C3
WB | 1:500 - 1:2000 |
Deskripsi | Antibodi poliklonal kelinci terhadap Protocadherin gamma-C3 |
Kekhususan | Mengenali tingkat endogen protein Protocadherin gamma-C3 |
Tipe Antibodi | Antibodi primer |
Imunogen | Protein fusi rekombinan Protocadherin gamma manusia-C3. Urutan persisnya adalah hak milik. |
Pemurnian | Antibodi dimurnikan dengan kromatografi afinitas imunogen. |
Berat Molekul | Prediksi: 94; Teramati : 140 kD |
Formulir/Penyangga | Cairan dalam 0,42% Kalium fosfat, 0,87% Natrium klorida, pH 7,3, 30% gliserol, dan 0,01% natrium azida. |
Nama Alternatif | PCDH2; Protocadherin gamma-C3; PCDH-gamma-C3; Protocadherin-2; Protocadherin-43; BUAH-43 |
Simbol Gen | PCDHGC3 |
Entrez Gene | 5098 (Manusia) |
SwissProt | Q9UN70(Manusia) |
*Nomor Klon, Reaktivitas, Sumber/Host, dan Klonalitas dapat ditemukan di bagian nama produk dan Fitur Utama di atas.

Analisis Western blot terhadap ekspresi Protocadherin gamma-C3 pada lisat seluruh sel SW620 (A), hati tikus (B), otak tikus (C). (Ukuran pita yang diprediksi: 94; 101 kD; Ukuran pita yang diamati: 140 kD)
FAQ
Produk Baru
Lembar Data
