Antibodi Poliklonal Kelinci ADAM22
WB | 1:500 - 1:2000 |
Deskripsi | Antibodi poliklonal kelinci terhadap ADAM22 |
Kekhususan | Mengenali tingkat protein ADAM22 endogen. |
Tipe Antibodi | Antibodi primer |
Imunogen | Protein fusi rekombinan ADAM22 manusia |
Pemurnian | Antibodi dimurnikan dengan kromatografi afinitas imunogen. |
Berat Molekul | Prediksi: 91; Diamati: 100 kD |
Formulir/Penyangga | Cairan dalam 0,42% Kalium fosfat, 0,87% Natrium klorida, pH 7,3, 30% gliserol, dan 0,01% natrium azida. |
Nama Alternatif | MDC2; Domain disintegrin dan metalloproteinase-mengandung protein 22; ADAM 22; Metalloproteinase-disintegrin ADAM22-3; Metalloproteinase-seperti, disintegrin-seperti, dan sistein-kaya protein 2 |
Simbol Gen | ADAM22 |
Entrez Gene | 53616(Manusia); 11496 (Tikus) |
SwissProt | Q9P0K1(Manusia); Q9R1V6(Tikus) |
*Nomor Klon, Reaktivitas, Sumber/Host, dan Klonalitas dapat ditemukan di bagian nama produk dan Fitur Utama di atas.

Analisis Western blot terhadap ekspresi ADAM22 pada SHSY5Y (A), otak tikus (B), ginjal tikus (C), jantung tikus (D) lisat seluruh sel. (Ukuran pita yang diprediksi: 91; 95; 96; 100 kD; Ukuran pita yang diamati: 100 kD)
FAQ
Produk Baru
Lembar Data
