Anticuerpo monoclonal de ratón MYOG (C2292)
IHC | 1:100 - 1:300 |
Descripción | Anticuerpo monoclonal de ratón contra MYOG |
Especificidad | Reconoce niveles endógenos de proteína MYOG. |
Tipo de anticuerpo | Anticuerpo primario |
Inmunógeno | Péptido sintético conjugado con KLH que abarca una secuencia dentro del MYOG humano. La secuencia exacta es propietaria. |
Purificación | El anticuerpo se purificó mediante cromatografía de afinidad de inmunógeno. |
Peso Molecular | N/A |
Formulario/búfer | IgG1 de ratón. Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,2% de BSA y 0,01% de azida sódica. |
Nombres alternativos | BHLHC3; MYF4; miogenina; Proteína 3 de hélice-bucle-hélice básica de clase C; bHLHc3; factor miógeno 4; mif-4 |
Símbolo genético | MIO |
Entrez Gene | 4656 (humano) |
SwissProt | P15173 (Humano) |
*El número de clon, la reactividad, la fuente/host y la clonalidad se pueden encontrar en la sección de características clave y nombre del producto anterior.

Análisis inmunohistoquímico de la tinción MYOG en una sección de tejido embebido en parafina fijado con formalina de rabdomiosarcoma humano. La sección se trató previamente utilizando recuperación de antígeno mediada por calor con tampón citrato de sodio (pH 6,0). Luego, la sección se incubó con el anticuerpo a temperatura ambiente y se detectó usando un sistema de polímero compacto conjugado con HRP. Se utilizó DAB como cromógeno. Luego, la sección se contratiñó con hematoxilina y se montó con DPX.
Preguntas frecuentes
Nuevos productos
MSDS
