Kit ELISA IFN-γ humano

| pg/ml | D.O. | Promedio | Corregido | |
| 0.00 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0119 | |
| 1.37 | 0.0250 | 0.0282 | 0.0266 | 0.0147 |
| 4.12 | 0.0462 | 0.0489 | 0.0476 | 0.0357 |
| 12.35 | 0.1248 | 0.1240 | 0.1244 | 0.1125 |
| 37.04 | 0.3399 | 0.3393 | 0.3396 | 0.3277 |
| 111.11 | 0.9201 | 0.8954 | 0.9078 | 0.8959 |
| 333.33 | 2.0160 | 1.9910 | 2.0035 | 1.9916 |
| 1000.00 | 3.6940 | 3.6730 | 3.6835 | 3.6716 |
| Precisión intra-ensayo | Precisión inter-ensayo | |||||
| Número de muestra | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Promedio (pg/ml) | 17.2 | 98.2 | 273.3 | 18.9 | 91.8 | 240.1 |
| Desviación estándar | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.8 | 2.7 | 5.2 |
| Coeficiente de variación (%) | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | 3 | 2.1 |
Precisión intraensayo (Precisión dentro de un ensayo) Se analizaron tres muestras de concentración conocida veinte veces en una placa para evaluar la precisión intraensayo.
Precisión entre ensayos (Precisión entre ensayos) Se analizaron tres muestras de concentración conocida seis veces en una placa para evaluar la precisión intraensayo.
La recuperación del pico se evaluó añadiendo 3 niveles de IFN gamma humano a una muestra de suero humano sano. El suero no enriquecido se utilizó como blanco en este experimento.
La recuperación osciló entre el 89% y el 113% con una recuperación media general del 105%.
| Matriz de muestra | Muestra evaluada | Rango (pg/ml) | Detectables (%) | Media de detectables (pg/ml) |
| suero | 30 | nd-446.28 | 92 | 93.56 |
Suero/Plasma: se evaluaron treinta muestras de voluntarios aparentemente sanos para detectar la presencia de IFN-γ en este ensayo. No se disponía de antecedentes médicos de los donantes.
Dakota del Norte. = no-detectable. Las muestras medidas por debajo de la sensibilidad se consideran no detectables.
Nuevos productos
Folleto de protocolo
