Histone H3 (Fosfo-T11) Tavşan Poliklonal Antikoru
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:100 - 1:500 |
Açıklama | Histone H3'e (Fosfo-T11) karşı tavşan poliklonal antikoru |
özgüllük | Histon H3 proteininin endojen seviyelerini yalnızca T11'de fosforile edildiğinde tanır. |
Antikor Tipi | Birincil antikor |
İmmünojen | İnsan Histon H3 proteininin T11'ini çevreleyen kalıntılara karşılık gelen KLH-konjuge sentetik fosfopeptid. Kesin sıralama tescillidir. |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 15 kD; Gözlemlenen: 17 kD |
Form/Arabellek | %0,42 Potasyum fosfat, %0,87 Sodyum klorür, pH 7,3, %30 gliserol ve %0,01 sodyum azid içindeki sıvı. |
Alternatif İsimler | HIST1H3A; H3FA; HIST1H3B; H3FL; HIST1H3C; H3FC; HIST1H3D; H3FB; HIST1H3E; H3FD; HIST1H3F; H3FI; HIST1H3G; H3FH; HIST1H3H; H3FK; HIST1H3I; H3FF; HIST1H3J; H3FJ; Histon H3.1; Histon H3/a; Histon H3/b; Histon H3/c; Histon H3/d; Histon H3/f; Histon H3/h; Histon H3/i; Histon H3/j; Histon H3/k; Histon H3/l; HIST2H3A; HIST2H3C; H3F2; H3FM; HIST2H3D; Histon H3.2; Histon H3/m; Histon H3/o; H3F3A; H3.3A; H3F3; PP781; H3F3B; H3.3B; Histon H3.3 |
Gen Sembolü | HIST1H3A |
Entrez Geni | 8350; 8351; 8352; 8353; 8354; 8355; 8356; 8357; 8358; 8968(İnsan); 319152; 15077; 15078(Fare); 291159; 100361558(Sıçan) |
İsviçreProt | P68431; Q71DI3; P84243(İnsan); P68433; P84228; P84244(Fare); Q6LED0; P84245(Sıçan) |
*Klon Numarası, Reaktivite, Kaynak/Ana Bilgisayar ve Klonluk yukarıdaki ürün adı ve Temel Özellikler bölümünde bulunabilir.

HepG2 EGF- ile tedavi edilen (A), SP2/0 EGF- ile tedavi edilen (B), sıçan beyni (C) tam hücre lizatlarındaki Histone H3 (Fosfo-T11) ekspresyonunun Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 15 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 17 kD)

HepG2 hücrelerinde Histon H3 (Fosfo - T11) boyamasının immünofloresan analizi. Formalin-sabit hücreler, TBS içerisinde %0.1 Triton X-100 ile 5-10 dakika süreyle geçirgenleştirildi ve oda sıcaklığında 30 dakika süreyle %3 BSA-PBS ile bloke edildi. Hücreler %3 BSA-PBS içindeki birincil antikorla incelendi ve nemlendirilmiş bir odada gece boyunca 4 °C'de inkübe edildi. Hücreler PBST ile yıkandı ve karanlıkta oda sıcaklığında PBS içerisinde DyLight 594- konjuge ikincil antikor (kırmızı) ile inkübe edildi.
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
