CHRAC17 Tavşan Poliklonal Antikoru
WB | 1:500 - 1:2000 |
IF/ICC | 1:50 - 1:100 |
Açıklama | CHRAC17'ye tavşan poliklonal antikoru |
özgüllük | CHRAC17 proteininin endojen seviyelerini tanır. |
Antikor Tipi | Birincil antikor |
İmmünojen | İnsan CHRAC17'nin rekombinant füzyon proteini |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 16 kD; Gözlemlenen: 16 kD |
Form/Arabellek | %0,42 Potasyum fosfat, %0,87 Sodyum klorür, pH 7,3, %30 gliserol ve %0,01 sodyum azid içindeki sıvı. |
Alternatif İsimler | CHRAC17; DNA polimeraz epsilon alt birimi 3; Arsenik-işlem görmüş protein; AsTP; Kromatin erişilebilirlik kompleksi 17 kDa proteini; CHRAC-17; HuCHRAC17; DNA polimeraz II alt birimi 3; DNA polimeraz epsilon alt birimi p17 |
Gen Sembolü | KUTUP3 |
Entrez Geni | 54107(İnsan) |
İsviçreProt | Q9NRF9(İnsan) |
*Klon Numarası, Reaktivite, Kaynak/Ana Bilgisayar ve Klonluk yukarıdaki ürün adı ve Temel Özellikler bölümünde bulunabilir.

MCF7 (A) tam hücre lizatlarında CHRAC17 ekspresyonunun Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 16 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 16 kD)

U2OS hücrelerinde CHRAC17 boyamasının immünofloresan analizi. Formalin-sabit hücreler, TBS içerisinde %0.1 Triton X-100 ile 5-10 dakika süreyle geçirgenleştirildi ve oda sıcaklığında 30 dakika süreyle %3 BSA-PBS ile bloke edildi. Hücreler %3 BSA-PBS içindeki birincil antikorla incelendi ve gizli bir bölmede gece boyunca 4 °C'de inkübe edildi. Hücreler PBST ile yıkandı ve karanlıkta oda sıcaklığında PBS içerisinde DyLight 594- konjuge ikincil antikor (kırmızı) ile inkübe edildi.
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
