CHD2 Tavşan Poliklonal Antikoru
WB | 1:500 - 1:1000 |
Açıklama | CHD2'ye karşı tavşan poliklonal antikoru |
özgüllük | CHD2 proteininin endojen seviyelerini tanır. |
Antikor Tipi | Birincil antikor |
İmmünojen | İnsan CHD2'nin merkez bölgesi içindeki bir diziyi kapsayan KLH-konjuge sentetik peptid. Kesin sıralama tescillidir. |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 211 kD; Gözlemlenen: 211 kD |
Form/Arabellek | %0,42 Potasyum fosfat, %0,87 Sodyum klorür, pH 7,3, %30 gliserol ve %0,01 sodyum azid içindeki sıvı. |
Alternatif İsimler | Kromodomain-helikaz-DNA-bağlayıcı protein 2; CHD-2; ATP-bağımlı helikaz CHD2 |
Gen Sembolü | CHD2 |
Entrez Geni | 1106(İnsan); 244059(Fare) |
İsviçreProt | O14647(İnsan); E9PZM4(Fare) |
*Klon Numarası, Reaktivite, Kaynak/Ana Bilgisayar ve Klonluk yukarıdaki ürün adı ve Temel Özellikler bölümünde bulunabilir.

HEK293T (A), A549 (B) tam hücre lizatlarında CHD2 ekspresyonunun Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 211 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 211 kD)
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
