CDK2 (Fosfo-Y15) Tavşan Monoklonal Antikoru(C1565)
WB | 1:500 - 1:1000 |
Açıklama | CDK2'ye (Fosfo-Y15) yönelik rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
özgüllük | Yalnızca Y15'te fosforile edildiğinde endojen CDK2 proteini seviyelerini tanır |
Antikor Tipi | Birincil antikor, Rekombinant |
İmmünojen | İnsan CDK2'sinin Y15'ini çevreleyen kalıntılara karşılık gelen KLH-konjuge sentetik fosfopeptid. Kesin sıralama tescillidir. |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 33 kD; Gözlemlenen: 33 kD |
Form/Arabellek | PBS içinde sıvı, pH 7,4, %50 gliserol, %0,2 BSA ve %0,01 sodyum azit içerir. |
Alternatif İsimler | CDKN2; Sikline-bağımlı kinaz 2; Hücre bölünmesi protein kinaz 2; p33 protein kinaz |
Gen Sembolü | CDK2 |
Entrez Geni | 1017(İnsan) |
İsviçreProt | P24941(İnsan) |

A431 (A), PC3 (B) tam hücre lizatlarında CDK2 (Fosfo - Y15) ifadesinin Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 33 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 33 kD)
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
