CDK2 (Fosfo-T160) Tavşan Poliklonal Antikoru
WB | 1:500 - 1:1000 |
IHC | 1:100 - 1:200 |
Açıklama | CDK2'ye karşı tavşan poliklonal antikoru (Fosfo-T160) |
özgüllük | Endojen CDK2 proteini seviyelerini yalnızca T160'ta fosforile edildiğinde tanır. |
Antikor Tipi | Birincil antikor |
İmmünojen | İnsan CDK2 proteininin T160'ını çevreleyen kalıntılara karşılık gelen KLH-konjuge sentetik fosfopeptid. Kesin sıralama tescillidir. |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 33 kD; Gözlemlenen: 33 kD |
Form/Arabellek | %0,42 Potasyum fosfat, %0,87 Sodyum klorür, pH 7,3, %30 gliserol ve %0,01 sodyum azid içindeki sıvı. |
Alternatif İsimler | CDKN2; Sikline-bağımlı kinaz 2; Hücre bölünmesi protein kinaz 2; p33 protein kinaz |
Gen Sembolü | CDK2 |
Entrez Geni | 1017(İnsan); 12566(Fare) |
İsviçreProt | P24941(İnsan); P97377(Fare); Q63699(Sıçan) |
*Klon Numarası, Reaktivite, Kaynak/Ana Bilgisayar ve Klonluk yukarıdaki ürün adı ve Temel Özellikler bölümünde bulunabilir.

Hela (A) tam hücre lizatlarında CDK2 (Fosfo - T160) ifadesinin Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 33 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 33 kD)

İnsan meme kanseri formalinle sabitlenmiş parafine gömülü doku kesitinde CDK2 (Fosfo - T160) boyamasının immünohistokimyasal analizi. Kesit, sodyum sitrat tamponu (pH 6.0) ile ısı aracılı antijen geri kazanımı kullanılarak ön işleme tabi tutuldu. Kesit daha sonra oda sıcaklığında antikorla inkübe edildi ve bir HRP konjuge kompakt polimer sistemi kullanılarak tespit edildi. Kromojen olarak DAB kullanıldı. Kesit daha sonra hematoksilen ile zıt boyandı ve DPX ile monte edildi.
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
