Kaspaz 9 (Fosfo-Y153) Tavşan Poliklonal Antikoru
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:100 - 1:500 |
Açıklama | Kaspaz 9'a (Fosfo-Y153) karşı tavşan poliklonal antikoru |
özgüllük | Kaspaz 9 proteininin endojen seviyelerini yalnızca Y153'te fosforile edildiğinde tanır. |
Antikor Tipi | Birincil antikor |
İmmünojen | İnsan Kaspaz 9 proteininin Y153'ünü çevreleyen kalıntılara karşılık gelen KLH-konjuge sentetik fosfopeptid. Kesin sıralama tescillidir. |
Arıtma | Antikor, immünojen afinite kromatografisiyle saflaştırıldı. |
Molekül Ağırlığı | Tahmin edilen: 46 kD; Gözlemlenen: 47 kD |
Form/Arabellek | %0,42 Potasyum fosfat, %0,87 Sodyum klorür, pH 7,3, %30 gliserol ve %0,01 sodyum azid içindeki sıvı. |
Alternatif İsimler | MCH6; Kaspaz-9; CASP-9; Apoptotik proteaz Mch-6; Apoptotik proteaz-aktive edici faktör 3; APAF-3; ICE-benzeri apoptotik proteaz 6; BUZ-6. TUR |
Gen Sembolü | CASP9 |
Entrez Geni | 842(İnsan) |
İsviçreProt | P55211(İnsan) |
*Klon Numarası, Reaktivite, Kaynak/Ana Bilgisayar ve Klonluk yukarıdaki ürün adı ve Temel Özellikler bölümünde bulunabilir.

Hela (A), A549 (B) tam hücre lizatlarında Kaspaz 9 (Fosfo-Y153) ifadesinin Western blot analizi. (Tahmini bant boyutu: 46 kD; Gözlemlenen bant boyutu: 47 kD)

HepG2 hücrelerinde Kaspaz 9 (Fosfo - Y153) boyamasının immünofloresan analizi. Formalin-sabit hücreler, TBS içerisinde %0.1 Triton X-100 ile 5-10 dakika süreyle geçirgenleştirildi ve oda sıcaklığında 30 dakika süreyle %3 BSA-PBS ile bloke edildi. Hücreler %3 BSA-PBS içindeki birincil antikorla incelendi ve gizli bir bölmede gece boyunca 4 °C'de inkübe edildi. Hücreler PBST ile yıkandı ve oda sıcaklığında karanlıkta PBS içerisinde Alexa Fluor 647- konjuge sekonder antikor (kırmızı) ile inkübe edildi.
SSS
Yeni Ürünler
MSDS'ler
