EML2 kanin polyklonal antikropp
WB | 1:500 - 1:2000 |
Beskrivning | Kanin polyklonal antikropp mot EML2 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av EML2-protein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant EML2. Den exakta sekvensen är proprietär. |
Rening | Antikroppen renades genom immunogenaffinitetskromatografi. |
Molekylvikt | Förutspått: 70; Observerad: 71 kD |
Form/buffert | Vätska i 0,42 % kaliumfosfat, 0,87 % natriumklorid, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | EMAP2; EMAPL2; Echinoderm mikrotubuli-associerat protein-liknande 2; EMAP-2; HuEMAP-2 |
Gensymbol | EML2 |
Entrez Gene | 24139(Människa); 72205(mus); 192360(råtta) |
SwissProt | O95834 (Human); Q7TNG5(mus); Q6P6T4(råtta) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av EML2-uttryck i musnjure (A) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 70; 86; 92 kD; observerad bandstorlek: 71 kD)
Vanliga frågor
Nya produkter
Datablad
