CD299 mus monoklonal antikropp (C2643)
WB | 1:500 - 1:1000 |
FC | 1:100 - 1:200 |
Beskrivning | Mus monoklonal till CD299 |
Specificitet | Känner igen endogena nivåer av CD299-protein |
Antikroppstyp | Primär antikropp |
Imnunogen | Rekombinant fusionsprotein av humant CD299 uttryckt i E. Coli |
Rening | Denna antikropp renas genom en protein G-kolonn. |
Molekylvikt | Förutspått: 45 kD; Observerad: 55 kD kD |
Form/buffert | Mus IgG1. Vätska i PBS, pH 7,3, 30 % glycerol och 0,01 % natriumazid. |
Alternativa namn | CD209L; CD209L1; CD299; C-typ lektindomänfamilj 4 medlem M; CD209 antigen-liknande protein 1; DC-SIGN-relaterat protein; DC-SIGNR; DendritIC, cell-specifIC, IC,AM-3-gripande icke-integrin 2; DC-SIGN2; Lever/lymfkörtel-specifik, IC,AM-3-gripande icke-integrin; L-SIGN; CD299 |
Gensymbol | CLEC4M |
Entrez Gene | 10332 (människa) |
SwissProt | Q9H2X3 (människa) |
*Klonnummer, reaktivitet, källa/värd och klonalitet finns i avsnittet produktnamn och nyckelfunktioner ovan.

Western blot-analys av CD299-uttryck i L02 (A), HepG2 (B), BEL7402 (C), SMMC7702 (D), HL7702 (E) helcelllysat. (Förutspådd bandstorlek: 45 kD; observerad bandstorlek: 55 kD kD)

Flödescytometrisk analys av MOLT4-celler med användning av Anti-CD299-antikropp (grön) och negativ kontroll (röd).
Vanliga frågor
Nya produkter
Datablad
