Anticorpo Policlonal de Coelho Histona H3 (Fosfo-T11)
WB | 1:500 - 1:1000 |
SE/ICC | 1:100 - 1:500 |
Descrição | Anticorpo policlonal de coelho para Histona H3 (Phospho-T11) |
Especificidade | Reconhece níveis endógenos da proteína Histona H3 apenas quando fosforilada em T11. |
Tipo de anticorpo | Anticorpo primário |
Imunogênio | Fosfopéptido sintético conjugado com KLH correspondendo aos resíduos que rodeiam T11 da proteína Histona H3 humana. A sequência exata é proprietária. |
Purificação | O anticorpo foi purificado por cromatografia de afinidade de imunogénio. |
Peso molecular | Previsto: 15 kD; Observado: 17 kD |
Formulário/Buffer | Líquido em 0,42% de fosfato de potássio, 0,87% de cloreto de sódio, pH 7,3, 30% de glicerol e 0,01% de azida de sódio. |
Nomes alternativos | HIST1H3A; H3FA; HIST1H3B; H3FL; HIST1H3C; H3FC; HIST1H3D; H3FB; HIST1H3E; H3FD; HIST1H3F; H3FI; HIST1H3G; H3FH; HIST1H3H; H3FK; HIST1H3I; H3FF; HIST1H3J; H3FJ; Histona H3.1; Histona H3/a; Histona H3/b; Histona H3/c; Histona H3/d; Histona H3/f; Histona H3/h; Histona H3/i; Histona H3/j; Histona H3/k; Histona H3/l; HIST2H3A; HIST2H3C; H3F2; H3FM; HIST2H3D; Histona H3.2; Histona H3/m; Histona H3/o; H3F3A; H3.3A; H3F3; PP781; H3F3B; H3.3B; Histona H3.3 |
Símbolo Genético | HIST1H3A |
Gene Entrez | 8350; 8351; 8352; 8353; 8354; 8355; 8356; 8357; 8358; 8968(Humano); 319152; 15077; 15078(Rato); 291159; 100361558(Rato) |
SwissProt | P68431; Q71DI3; P84243(Humano); P68433; P84228; P84244(Rato); Q6LED0; P84245(Rato) |
*Número do clone, reatividade, origem/host e clonalidade podem ser encontrados no nome do produto e na seção de recursos principais acima.

Análise de Western blot da expressão de Histona H3 (Phospho-T11) em lisados de células inteiras tratadas com HepG2 EGF-(A), SP2/0 EGF-tratadas (B), cérebro de rato (C). (Tamanho de banda previsto: 15 kD; Tamanho de banda observado: 17 kD)

Análise imunofluorescente da coloração com Histona H3 (Phospho-T11) em células HepG2. As células fixadas em formalina foram permeabilizadas com Triton X-100 a 0,1% em TBS durante 5-10 minutos e bloqueadas com BSA-PBS a 3% durante 30 minutos à temperatura ambiente. As células foram sondadas com o anticorpo primário em 3% de BSA - PBS e incubadas durante a noite a 4 ° C numa câmara humidificada. As células foram lavadas com PBST e incubadas com um anticorpo secundário conjugado DyLight 594-(vermelho) em PBS à temperatura ambiente no escuro.
Perguntas frequentes
Novos produtos
Ficha técnica
