Antibodi Poliklonal Kelinci SAMD4B
WB | 1:500 - 1:1000 |
Deskripsi | Antibodi poliklonal kelinci terhadap SAMD4B |
Kekhususan | Mengenali tingkat protein SAMD4B endogen. |
Tipe Antibodi | Antibodi primer |
Imunogen | Peptida sintetik terkonjugasi KLH-meliputi urutan dalam wilayah terminal C-SAMD4B manusia. Urutan persisnya adalah hak milik. |
Pemurnian | Antibodi dimurnikan dengan kromatografi afinitas imunogen. |
Berat Molekul | Prediksi: 75 kD; Teramati : 75 kD |
Formulir/Penyangga | Cairan dalam 0,42% Kalium fosfat, 0,87% Natrium klorida, pH 7,3, 30% gliserol, dan 0,01% natrium azida. |
Nama Alternatif | SMAUG2; Homolog Protein Smaug 2; kecil 2; hSmaug2; Domain motif alfa steril-mengandung protein 4B; Domain SAM-mengandung protein 4B |
Simbol Gen | SAMD4B |
Entrez Gene | 55095 (Manusia) |
SwissProt | Q5PRF9(Manusia) |
*Nomor Klon, Reaktivitas, Sumber/Host, dan Klonalitas dapat ditemukan di bagian nama produk dan Fitur Utama di atas.

Analisis Western blot ekspresi SAMD4B pada lisat seluruh sel K562 (A). (Ukuran pita yang diprediksi: 75 kD; Ukuran pita yang diamati: 75 kD)
FAQ
Produk Baru
MSDS
