Antibodi Poliklonal Kelinci CPA2
WB | 1:500 - 1:1000 |
Deskripsi | Antibodi poliklonal kelinci terhadap CPA2 |
Kekhususan | Mengenali tingkat protein CPA2 endogen |
Tipe Antibodi | Antibodi primer |
Imunogen | Protein fusi rekombinan CPA2 manusia. Urutan persisnya adalah hak milik. |
Pemurnian | Antibodi dimurnikan dengan kromatografi afinitas imunogen. |
Berat Molekul | Prediksi: 47 kD; Teramati : 47 kD |
Formulir/Penyangga | Cairan dalam 0,42% Kalium fosfat, 0,87% Natrium klorida, pH 7,3, 30% gliserol, dan 0,01% natrium azida. |
Nama Alternatif | Karboksipeptidase A2 |
Simbol Gen | BPA2 |
Entrez Gene | 1358(Manusia); 232680(Tikus) |
SwissProt | P48052(Manusia); Q504N0(Tikus); P19222(Tikus) |
*Nomor Klon, Reaktivitas, Sumber/Host, dan Klonalitas dapat ditemukan di bagian nama produk dan Fitur Utama di atas.

Analisis Western blot ekspresi CPA2 pada lisat sel utuh SHSY5Y (A), pankreas tikus (B), pankreas tikus (C). (Ukuran pita yang diprediksi: 47 kD; Ukuran pita yang diamati: 47 kD)
FAQ
Produk Baru
MSDS
