Antibodi Poliklonal Kelinci CADPS2
WB | 1:500 - 1:2000 |
Deskripsi | Antibodi poliklonal kelinci terhadap CADPS2 |
Kekhususan | Mengenali tingkat protein CADPS2 endogen |
Tipe Antibodi | Antibodi primer |
Imunogen | Protein fusi rekombinan CADPS2 manusia. Urutan persisnya adalah hak milik. |
Pemurnian | Antibodi dimurnikan dengan kromatografi afinitas imunogen. |
Berat Molekul | Prediksi: 142; Teramati : 148 kD |
Formulir/Penyangga | Cairan dalam 0,42% Kalium fosfat, 0,87% Natrium klorida, pH 7,3, 30% gliserol, dan 0,01% natrium azida. |
Nama Alternatif | CAPS2; KIAA1591; Aktivator sekresi yang bergantung pada kalsium - 2; Protein aktivator yang bergantung pada kalsium untuk sekresi 2; CAPS-2 |
Simbol Gen | CADPS2 |
Entrez Gene | 93664(Manusia); 320405(Tikus) |
SwissProt | Q86UW7(Manusia); Q8BYR5(Tikus) |
*Nomor Klon, Reaktivitas, Sumber/Host, dan Klonalitas dapat ditemukan di bagian nama produk dan Fitur Utama di atas.

Analisis Western blot ekspresi CADPS2 pada lisat seluruh sel A431 (A). (Ukuran pita yang diprediksi: 142; 143; 147 kD; Ukuran pita yang diamati: 148 kD)
FAQ
Produk Baru
MSDS
