Polyklonaler Kaninchen-Antikörper MYBL2
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:100 - 1:500 |
Beschreibung | Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MYBL2 |
Spezifität | Erkennt endogene Mengen an MYBL2-Protein. |
Antikörpertyp | Primärer Antikörper |
Immunogen | KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das eine Sequenz innerhalb der C-term-Region von menschlichem MYBL2 umfasst. Die genaue Reihenfolge ist urheberrechtlich geschützt. |
Reinigung | Der Antikörper wurde durch Immunogenaffinitätschromatographie gereinigt. |
Molekulargewicht | Voraussichtlich: 78 kD; Beobachtet: 78 kD |
Form/Puffer | Flüssigkeit aus 0,42 % Kaliumphosphat, 0,87 % Natriumchlorid, pH 7,3, 30 % Glycerin und 0,01 % Natriumazid. |
Alternative Namen | BMYB; Myb-verwandtes Protein B; B-Myb; Myb-like Protein 2 |
Gensymbol | MYBL2 |
Entrez Gene | 4605 (Mensch); 17865(Maus) |
SwissProt | P10244 (Mensch); P48972(Maus) |
*Klonnummer, Reaktivität, Quelle/Host und Klonalität finden Sie oben im Abschnitt Produktname und Hauptfunktionen.

Western-Blot-Analyse der MYBL2-Expression in Ganzzelllysaten von Panc1 (A), MEF (B), SHSY5Y (C), Jurkat (D) und K562 (E). (Vorhergesagte Bandengröße: 78 kD; beobachtete Bandengröße: 78 kD)

Immunfluoreszenzanalyse der MYBL2-Färbung in K562-Zellen. Formalinfixierte Zellen wurden mit 0,1 % Triton X-100 in TBS für 5-10 Minuten permeabilisiert und mit 3 % BSA-PBS für 30 Minuten bei Raumtemperatur blockiert. Die Zellen wurden mit dem primären Antikörper in 3 % BSA-PBS sondiert und über Nacht bei 4 °C in einer versteckten Kammer inkubiert. Die Zellen wurden mit PBST gewaschen und mit einem DyLight 594-konjugierten Sekundärantikörper (rot) in PBS bei Raumtemperatur im Dunkeln inkubiert.
FAQs
Neue Produkte
Sicherheitsdatenblatt
