ADAM9 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper
WB | 1:500 - 1:1000 |
IF/ICC | 1:50 - 1:200 |
Beschreibung | Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ADAM9 |
Spezifität | Erkennt endogene Mengen an ADAM9-Protein. |
Antikörpertyp | Primärer Antikörper |
Immunogen | Rekombinantes Fusionsprotein des menschlichen ADAM9 |
Reinigung | Der Antikörper wurde durch Immunogenaffinitätschromatographie gereinigt. |
Molekulargewicht | Voraussichtlich: 72; Beobachtet: 100 kD |
Form/Puffer | Flüssigkeit aus 0,42 % Kaliumphosphat, 0,87 % Natriumchlorid, pH 7,3, 30 % Glycerin und 0,01 % Natriumazid. |
Alternative Namen | KIAA0021; MCMP; MDC9; MLTNG; Disintegrin- und Metalloproteinase-Domäne-enthaltend Protein 9; ADAM 9; Zelluläres Desintegrin-verwandtes Protein; Meltrin-gamma; Metalloprotease/Disintegrin/Cystein-reiches Protein 9; Myelomzell-Metalloproteinase |
Gensymbol | ADAM9 |
Entrez Gene | 8754 (Mensch); 11502(Maus) |
SwissProt | Q13443 (Mensch); Q61072 (Maus) |
*Klonnummer, Reaktivität, Quelle/Host und Klonalität finden Sie oben im Abschnitt Produktname und Hauptfunktionen.

Western-Blot-Analyse der ADAM9-Expression in Ganzzelllysaten der Mausniere (A) und der Mausleber (B). (Vorhergesagte Bandengröße: 72; 90 kD; beobachtete Bandengröße: 100 kD)

Immunfluoreszenzanalyse der ADAM9-Färbung in U2OS-Zellen. Formalinfixierte Zellen wurden mit 0,1 % Triton X-100 in TBS für 5-10 Minuten permeabilisiert und mit 3 % BSA-PBS für 30 Minuten bei Raumtemperatur blockiert. Die Zellen wurden mit dem Primärantikörper in 3 % BSA-PBS sondiert und über Nacht bei 4 °C in einer befeuchteten Kammer inkubiert. Die Zellen wurden mit PBST gewaschen und mit einem DyLight 594-konjugierten Sekundärantikörper (rot) in PBS bei Raumtemperatur im Dunkeln inkubiert.
FAQs
Neue Produkte
Sicherheitsdatenblatt
